【インフラ】イントラネット構築(powershell)
Update: 2019.09.01
案 件 | イントラネット構築 |
---|---|
工 程 | 基本設計~本番リリース・維持保守 |
規 模 | 24.0人月 |
期 間 | 6.0ヵ月 |
体 制 | 4名 |
OS | Windows Server 2019 |
言 語 | powershell |
DB | ActiveDirectoryのユーザグループ管理 |
その他 | JP1・Azure |
備 考 |
Update: 2019.09.01
案 件 | イントラネット構築 |
---|---|
工 程 | 基本設計~本番リリース・維持保守 |
規 模 | 24.0人月 |
期 間 | 6.0ヵ月 |
体 制 | 4名 |
OS | Windows Server 2019 |
言 語 | powershell |
DB | ActiveDirectoryのユーザグループ管理 |
その他 | JP1・Azure |
備 考 |